KODE PROMO | FREEBET1 | FREEBET2 | FREEBET3 |
BONUS | 15.000 | 30.000 | 150.000 |
MINIMAL DEPOSIT | 50.000 | 100.000 | 500.000 |
MAKSIMAL BONUS | 15.000 | 30.000 | 150.000 |
TURNOVER (TO) | 8X | 8X | 8X |
TARGET TURNOVER | DEPO 50.000 + BONUS 15.000 = 65.000 X 8 TO = 520.000 | DEPO 100.000 + BONUS 30.000 = 130.000 X 8 TO = 1.040.000 | DEPO 500.000 + BONUS 150.000 = 650.000 X 8 TO = 5.200.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
KODE PROMO | WCB100 | WCB50 | WCB20 |
BONUS | 100% | 50% | 20% |
METODE DEPOSIT | BANK ( BCA, MANDIRI, BRI, BNI & CIMB NIAGA ) | BANK ( BCA, MANDIRI, BRI, BNI & CIMB NIAGA ) | BANK ( BCA, MANDIRI, BRI, BNI & CIMB NIAGA ), E-WALLET ( DANA, OVO & LINKAJA ) |
MINIMAL DEPOSIT | 50.000 | 50.000 | 20.000 |
MAKSIMAL BONUS | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 |
TURNOVER (TO) | 24X | 13x | 5x |
TARGET TURNOVER | DEPO 50.000 + BONUS 50.000 = 100.000 X 24 TO = 2.400.000 | DEPO 50.000 + BONUS 25.000 = 75.000 X 13 TO = 975.000 | DEPO 50.000 + BONUS 10.000 = 60.000 X 5 TO = 300.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
BONUS ROLLINGAN MINGGUAN
TURNOVER SLOT MINGGUAN | HADIAH |
25.000.000 - 50.000.000 | 25.000 |
50.000.001 - 150.000.000 | 75.000 |
150.000.001 - 350.000.000 | 150.000 |
350.000.001 - 750.000.000 | 350.000 |
750.000.001 - 1.500.000.000 | 750.000 |
1.500.000.001 - 3.000.000.000 | 1.500.000 |
3.000.000.001 - 5.000.000.000 | 2.500.000 |
DIATAS 5.000.000.001 | 5.000.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
KODE PROMO | BDHSLOT20 | BDHSLOT10 |
BONUS | 20% | 10% |
MINIMAL DEPOSIT | 20.000 | 20.000 |
MAKSIMAL BONUS | 500.000 | 1.000.000 |
TURNOVER (TO) | 7X | 3X |
TARGET TURNOVER | DEPO 100.000 + BONUS 20.000 = 120.000 X 7 TO = 840.000 | DEPO 100.000 + BONUS 10.000 = 110.000 X 3 TO = 330.000 |
MINIMAL DEPOSIT | 20.000 |
MAKSIMAL BONUS | 1.000.000 |
TURNOVER (TO) | 3X |
TARGET TURNOVER TANPA PROMOSI | DEPO 20.000 X 3 TO = 60.000 |
TARGET TURNOVER DENGAN PROMOSI | ( DEPO X 3 ) + ( DEPO + BONUS ) X TO PROMOSI YANG DIKLAIM |
SYARAT DAN KETENTUAN
PERMAINAN | MEMBER BARU | REGULER | SILVER | GOLD | PLATINUM |
SLOT ONLINE | 0.70% | 0.75% | 0.80% | 0.90% | 1% |
SPORTSBOOK - SABUNG AYAM | 0.70% | 0.75% | 0.75% | 0.80% | 0.85% |
LIVE CASINO | 0.70% | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% |
TEMBAK IKAN | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
POKER-RNG | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.60% |
SYARAT DAN KETENTUAN
BONUS CASHBACK | MINIMAL KEKALAHAN ( SENIN-MINGGU ) | CONTOH PERHITUNGAN |
2% | 1.000.000 - 4.999.999 | 1.000.000 x 2% = 20.000 |
4% | 5.000.000 - 24.999.999 | 5.000.000 x 4% = 200.000 |
6% | 25.000.000 - 74.999.999 | 25.000.000 x 6% = 1.500.000 |
8% | 75.000.000 - 149.999.999 | 75.000.000 x 8% = 6.000.000 |
10% | DIATAS 150.000.000 | 150.000.000 x 10% = 15.000.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
BONUS COMBO MAXWIN SEMUA PERMAINAN | BONUS |
250.000.000 - 499.000.000 | 500.000 |
500.000.000 - 1.199.000.000 | 1.000.000 |
1.200.000.000 - 2.499.999.999 | 2.000.000 |
2.500.000.000 - 3.499.999.999 | 4.000.000 |
3.500.000.000 - 4.999.999.999 | 6.000.000 |
5.000.000.000 - 6.999.999.999 | 8.000.000 |
7.000.000.000 - 9.999.999.999 | 10.000.000 |
10.000.000.000 - 13.999.999.999 | 15.000.000 |
DIATAS 14.000.000.000 | 30.000.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
TOGEL | DISKON | HADIAH |
2D | 29% | 70X |
3D | 59% | 400X |
4D | 66% | 3000X |
SYARAT DAN KETENTUAN
JENIS PERMAINAN | BONUS REFERRAL |
SLOT ONLINE | 0.3% |
SPORTSBOOK | 0.3% |
CASINO | 0.3% |
SABUNG AYAM | 0.3% |
TEMBAK IKAN | 0.2% |
TOGEL | 1% |
SYARAT DAN KETENTUAN
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |